(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3274.30点,收于半年线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为8760.15亿元。到目前为止今日有374只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有博俊科技、飞龙股份、宁波精达等,乖离率分别为9.15%、8.58%、8.40%;宁波建工、汉森制药、福安药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300926 | 博俊科技 | 16.30 | 25.02 | 25.42 | 27.75 | 9.15 |
002536 | 飞龙股份 | 9.98 | 1.73 | 8.22 | 8.93 | 8.58 |
603088 | 宁波精达 | 9.98 | 5.31 | 8.54 | 9.26 | 8.40 |
002976 | 瑞玛精密 | 10.02 | 6.40 | 25.03 | 27.13 | 8.39 |
002389 | 航天彩虹 | 9.12 | 5.57 | 21.36 | 23.10 | 8.12 |
001696 | 宗申动力 | 8.35 | 3.08 | 6.49 | 7.01 | 8.09 |
002843 | 泰嘉股份 | 7.91 | 3.06 | 20.67 | 22.24 | 7.59 |
300970 | 华绿生物 | 6.84 | 8.84 | 18.06 | 19.22 | 6.44 |
002050 | 三花智控 | 6.83 | 1.01 | 24.74 | 26.27 | 6.17 |
603985 | 恒润股份 | 10.00 | 4.15 | 27.47 | 29.15 | 6.11 |
003000 | 劲仔食品 | 6.41 | 4.01 | 11.15 | 11.79 | 5.78 |
003013 | 地铁设计 | 6.96 | 6.27 | 16.03 | 16.90 | 5.45 |
002229 | 鸿博股份 | 9.97 | 6.11 | 7.01 | 7.39 | 5.41 |
300972 | 万辰生物 | 6.72 | 7.90 | 12.07 | 12.70 | 5.24 |
300629 | 新劲刚 | 5.76 | 5.79 | 25.83 | 27.18 | 5.21 |
603305 | 旭升集团 | 10.00 | 0.68 | 38.70 | 40.70 | 5.17 |
600660 | 福耀玻璃 | 5.38 | 1.44 | 37.32 | 39.15 | 4.91 |
600280 | 中央商场 | 5.56 | 2.32 | 2.90 | 3.04 | 4.83 |
300115 | 长盈精密 | 5.21 | 2.60 | 12.15 | 12.73 | 4.81 |
603390 | 通达电气 | 4.90 | 3.81 | 7.36 | 7.70 | 4.65 |
603869 | 新智认知 | 4.69 | 1.39 | 8.75 | 9.15 | 4.62 |
600418 | 江淮汽车 | 4.84 | 10.06 | 15.54 | 16.26 | 4.61 |
300416 | 苏试试验 | 6.98 | 1.77 | 30.20 | 31.59 | 4.59 |
300479 | 神思电子 | 9.41 | 12.80 | 18.91 | 19.76 | 4.50 |
002593 | 日上集团 | 4.38 | 6.02 | 3.88 | 4.05 | 4.39 |
300183 | 东软载波 | 4.56 | 1.98 | 13.62 | 14.21 | 4.37 |
300837 | 浙矿股份 | 4.85 | 1.97 | 43.55 | 45.44 | 4.34 |
301078 | 孩子王 | 10.30 | 4.17 | 12.52 | 13.06 | 4.31 |
301133 | 金钟股份 | 7.33 | 10.96 | 24.28 | 25.32 | 4.29 |
603268 | 松发股份 | 4.52 | 1.24 | 15.51 | 16.17 | 4.23 |
000812 | 陕西金叶 | 4.41 | 8.19 | 6.14 | 6.39 | 4.12 |
002487 | 大金重工 | 5.95 | 3.44 | 45.01 | 46.83 | 4.05 |
603717 | 天域生态 | 6.04 | 4.84 | 7.44 | 7.73 | 3.93 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 6.08 | 6.46 | 6.71 | 3.90 |
300217 | 东方电热 | 15.51 | 15.91 | 6.76 | 7.00 | 3.47 |
601890 | 亚星锚链 | 4.36 | 3.05 | 9.03 | 9.34 | 3.43 |
002471 | 中超控股 | 5.45 | 4.50 | 2.80 | 2.90 | 3.43 |
600343 | 航天动力 | 3.29 | 2.39 | 9.42 | 9.73 | 3.28 |
603261 | 立航科技 | 10.00 | 23.44 | 40.79 | 42.12 | 3.25 |
300810 | 中科海讯 | 3.65 | 1.03 | 17.89 | 18.46 | 3.21 |
300278 | 华昌达 | 4.09 | 1.54 | 4.44 | 4.58 | 3.21 |
600960 | 渤海汽车 | 3.83 | 1.48 | 3.68 | 3.80 | 3.20 |
002484 | 江海股份 | 5.02 | 0.97 | 24.51 | 25.29 | 3.19 |
300455 | 康拓红外 | 3.33 | 1.22 | 8.43 | 8.70 | 3.15 |
002361 | 神剑股份 | 4.19 | 5.23 | 4.34 | 4.48 | 3.15 |
301099 | 雅创电子 | 5.14 | 4.88 | 72.36 | 74.63 | 3.14 |
603660 | 苏州科达 | 3.11 | 0.87 | 5.47 | 5.64 | 3.04 |
002206 | 海利得 | 4.42 | 2.48 | 6.43 | 6.62 | 3.03 |
300264 | 佳创视讯 | 3.44 | 5.80 | 6.13 | 6.31 | 2.97 |
002664 | 信质集团 | 2.87 | 1.21 | 14.60 | 15.03 | 2.95 |
600085 | 同仁堂 | 3.17 | 0.86 | 47.09 | 48.47 | 2.94 |
300694 | 蠡湖股份 | 3.32 | 1.64 | 10.29 | 10.59 | 2.91 |
603178 | 圣龙股份 | 9.31 | 3.41 | 11.19 | 11.51 | 2.90 |
603977 | 国泰集团 | 3.02 | 1.86 | 8.63 | 8.88 | 2.89 |
600581 | 八一钢铁 | 3.12 | 1.86 | 4.18 | 4.30 | 2.88 |
603789 | 星光农机 | 3.90 | 2.57 | 8.81 | 9.06 | 2.87 |
300556 | 丝路视觉 | 2.89 | 3.29 | 18.70 | 19.22 | 2.79 |
002738 | 中矿资源 | 3.21 | 4.19 | 86.56 | 88.97 | 2.79 |
300096 | 易联众 | 4.59 | 2.62 | 6.21 | 6.38 | 2.77 |
300024 | 机器人 | 2.76 | 2.45 | 9.77 | 10.04 | 2.75 |
002437 | 誉衡药业 | 9.84 | 6.52 | 2.61 | 2.68 | 2.74 |
000700 | 模塑科技 | 2.90 | 4.21 | 5.19 | 5.33 | 2.70 |
001316 | 润贝航科 | 3.38 | 10.79 | 39.58 | 40.65 | 2.70 |
002709 | 天赐材料 | 3.57 | 3.18 | 48.01 | 49.28 | 2.65 |
603059 | 倍加洁 | 3.15 | 1.06 | 19.49 | 19.99 | 2.55 |
000576 | 甘化科工 | 4.96 | 2.32 | 11.77 | 12.06 | 2.46 |
003031 | 中瓷电子 | 4.01 | 1.61 | 101.89 | 104.39 | 2.46 |
002802 | 洪汇新材 | 4.36 | 1.11 | 15.19 | 15.55 | 2.39 |
300410 | 正业科技 | 2.63 | 2.24 | 10.67 | 10.92 | 2.37 |
300464 | 星徽股份 | 3.36 | 1.75 | 6.02 | 6.16 | 2.36 |
301025 | 读客文化 | 6.03 | 7.71 | 10.66 | 10.91 | 2.33 |
300945 | 曼卡龙 | 2.97 | 6.22 | 14.24 | 14.57 | 2.31 |
300200 | 高盟新材 | 2.92 | 0.96 | 7.59 | 7.76 | 2.29 |
000880 | 潍柴重机 | 2.43 | 2.32 | 9.89 | 10.12 | 2.28 |
603828 | 柯利达 | 3.88 | 1.46 | 3.40 | 3.48 | 2.27 |
002529 | 海源复材 | 5.00 | 3.74 | 18.48 | 18.89 | 2.24 |
600569 | 安阳钢铁 | 3.77 | 1.22 | 2.15 | 2.20 | 2.24 |
002986 | 宇新股份 | 2.47 | 1.27 | 22.35 | 22.85 | 2.24 |
000726 | 鲁泰A | 3.43 | 2.29 | 7.68 | 7.85 | 2.20 |
301186 | 超达装备 | 3.45 | 3.85 | 30.54 | 31.21 | 2.19 |
000925 | 众合科技 | 3.22 | 4.49 | 7.52 | 7.69 | 2.19 |
002594 | 比亚迪 | 4.29 | 2.17 | 275.76 | 281.65 | 2.13 |
002899 | 英派斯 | 2.28 | 1.74 | 12.72 | 12.99 | 2.13 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.37 | 0.61 | 1.69 | 1.73 | 2.11 |
600822 | 上海物贸 | 2.26 | 0.63 | 7.96 | 8.13 | 2.10 |
000056 | 皇庭国际 | 3.90 | 5.79 | 4.70 | 4.80 | 2.08 |
002316 | *ST亚联 | 2.50 | 1.37 | 3.62 | 3.69 | 2.07 |
300263 | 隆华科技 | 2.84 | 3.49 | 7.82 | 7.98 | 2.06 |
605188 | 国光连锁 | 3.10 | 6.67 | 8.47 | 8.64 | 2.05 |
001317 | 三羊马 | 3.96 | 9.18 | 42.21 | 43.07 | 2.03 |
000953 | 河化股份 | 3.18 | 1.70 | 6.36 | 6.49 | 2.01 |
301067 | 显盈科技 | 3.06 | 2.77 | 40.89 | 41.70 | 1.99 |
000936 | 华西股份 | 2.18 | 2.28 | 5.51 | 5.62 | 1.99 |
603192 | 汇得科技 | 2.23 | 0.88 | 21.58 | 22.00 | 1.96 |
600765 | 中航重机 | 4.60 | 1.30 | 31.41 | 32.03 | 1.96 |
301108 | 洁雅股份 | 2.00 | 2.03 | 35.50 | 36.19 | 1.95 |
300058 | 蓝色光标 | 4.87 | 4.88 | 5.28 | 5.38 | 1.94 |
301306 | 西测测试 | 3.12 | 2.86 | 46.36 | 47.26 | 1.94 |
002631 | 德尔未来 | 2.36 | 0.99 | 5.97 | 6.08 | 1.91 |
301003 | 江苏博云 | 2.48 | 1.57 | 25.18 | 25.66 | 1.90 |
300853 | 申昊科技 | 4.53 | 2.40 | 26.05 | 26.54 | 1.90 |
002633 | 申科股份 | 2.22 | 0.91 | 9.95 | 10.14 | 1.89 |
002243 | 力合科创 | 1.82 | 0.72 | 8.24 | 8.40 | 1.89 |
300670 | 大烨智能 | 1.96 | 0.87 | 7.68 | 7.82 | 1.88 |
300044 | 赛为智能 | 20.00 | 18.45 | 3.71 | 3.78 | 1.88 |
002681 | 奋达科技 | 2.56 | 2.25 | 3.93 | 4.00 | 1.87 |
002247 | 聚力文化 | 2.30 | 2.07 | 2.62 | 2.67 | 1.85 |
000523 | 广州浪奇 | 2.05 | 1.12 | 3.43 | 3.49 | 1.83 |
000969 | 安泰科技 | 3.10 | 2.48 | 8.50 | 8.66 | 1.82 |
002472 | 双环传动 | 4.42 | 2.47 | 29.96 | 30.49 | 1.78 |
300371 | 汇中股份 | 2.38 | 0.99 | 12.27 | 12.49 | 1.77 |
605155 | 西大门 | 1.74 | 1.65 | 13.81 | 14.05 | 1.76 |
600392 | 盛和资源 | 2.90 | 2.96 | 16.02 | 16.30 | 1.75 |
002559 | 亚威股份 | 2.34 | 2.20 | 7.75 | 7.88 | 1.73 |
301031 | 中熔电气 | 3.35 | 0.76 | 168.98 | 171.90 | 1.73 |
603166 | 福达股份 | 2.98 | 1.15 | 6.80 | 6.92 | 1.71 |
000565 | 渝三峡A | 4.94 | 3.48 | 6.48 | 6.59 | 1.71 |
002545 | 东方铁塔 | 1.55 | 0.79 | 9.05 | 9.20 | 1.63 |
300440 | 运达科技 | 1.80 | 1.31 | 7.23 | 7.35 | 1.63 |
600255 | 鑫科材料 | 1.85 | 1.21 | 2.71 | 2.75 | 1.62 |
301002 | 崧盛股份 | 1.66 | 2.31 | 22.87 | 23.24 | 1.61 |
830799 | 艾融软件 | 2.81 | 0.14 | 6.48 | 6.58 | 1.61 |
601718 | 际华集团 | 4.33 | 2.08 | 3.08 | 3.13 | 1.59 |
600883 | 博闻科技 | 1.84 | 0.90 | 7.63 | 7.75 | 1.59 |
002058 | 威尔泰 | 9.97 | 2.22 | 12.27 | 12.46 | 1.58 |
300667 | 必创科技 | 4.79 | 3.27 | 16.58 | 16.84 | 1.57 |
601500 | 通用股份 | 4.77 | 0.86 | 3.89 | 3.95 | 1.56 |
600741 | 华域汽车 | 2.74 | 0.54 | 18.09 | 18.37 | 1.54 |
000571 | ST大洲 | 2.05 | 1.44 | 2.45 | 2.49 | 1.53 |
000035 | 中国天楹 | 5.05 | 1.12 | 5.54 | 5.62 | 1.52 |
002298 | 中电兴发 | 1.94 | 2.23 | 6.72 | 6.82 | 1.52 |
300179 | 四方达 | 2.58 | 4.31 | 14.11 | 14.32 | 1.52 |
600568 | ST中珠 | 1.62 | 0.51 | 1.85 | 1.88 | 1.51 |
300224 | 正海磁材 | 1.62 | 1.92 | 13.57 | 13.77 | 1.47 |
603226 | 菲林格尔 | 2.14 | 0.41 | 5.18 | 5.26 | 1.47 |
300112 | 万讯自控 | 2.01 | 2.53 | 10.02 | 10.17 | 1.45 |
002268 | 电科网安 | 1.69 | 2.16 | 34.32 | 34.82 | 1.45 |
002703 | 浙江世宝 | 3.64 | 5.50 | 9.54 | 9.68 | 1.44 |
300564 | 筑博设计 | 2.90 | 0.89 | 12.59 | 12.77 | 1.42 |
601069 | 西部黄金 | 1.90 | 1.40 | 12.70 | 12.88 | 1.42 |
603601 | 再升科技 | 2.45 | 1.13 | 5.77 | 5.85 | 1.40 |
300851 | 交大思诺 | 2.67 | 1.22 | 22.73 | 23.05 | 1.39 |
002151 | 北斗星通 | 2.04 | 1.24 | 29.54 | 29.94 | 1.36 |
000625 | 长安汽车 | 2.95 | 3.49 | 13.75 | 13.94 | 1.36 |
002530 | 金财互联 | 1.83 | 4.11 | 7.71 | 7.81 | 1.35 |
600699 | 均胜电子 | 4.52 | 2.33 | 15.76 | 15.97 | 1.34 |
600355 | 精伦电子 | 3.81 | 4.00 | 3.49 | 3.54 | 1.33 |
002526 | 山东矿机 | 2.11 | 1.86 | 2.39 | 2.42 | 1.32 |
300462 | 华铭智能 | 2.85 | 1.45 | 9.25 | 9.37 | 1.31 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.51 | 0.61 | 5.97 | 6.05 | 1.30 |
002911 | 佛燃能源 | 1.52 | 0.64 | 13.19 | 13.36 | 1.27 |
603919 | 金徽酒 | 2.42 | 1.44 | 25.51 | 25.83 | 1.27 |
300480 | 光力科技 | 2.13 | 2.33 | 16.57 | 16.78 | 1.27 |
002643 | 万润股份 | 3.80 | 0.97 | 16.44 | 16.65 | 1.25 |
600340 | 华夏幸福 | 4.30 | 1.76 | 2.64 | 2.67 | 1.25 |
600980 | 北矿科技 | 1.27 | 1.18 | 15.01 | 15.20 | 1.24 |
600543 | 莫高股份 | 1.56 | 1.46 | 5.80 | 5.87 | 1.23 |
603013 | 亚普股份 | 1.28 | 0.57 | 14.91 | 15.09 | 1.21 |
300321 | 同大股份 | 1.50 | 0.67 | 16.00 | 16.19 | 1.20 |
600748 | 上实发展 | 1.80 | 0.54 | 3.35 | 3.39 | 1.20 |
605287 | 德才股份 | 2.06 | 1.19 | 23.95 | 24.24 | 1.19 |
301012 | 扬电科技 | 1.33 | 1.93 | 37.59 | 38.04 | 1.19 |
600198 | 大唐电信 | 1.43 | 0.85 | 6.33 | 6.40 | 1.19 |
600836 | 上海易连 | 1.43 | 0.56 | 6.31 | 6.38 | 1.19 |
601608 | 中信重工 | 1.92 | 0.37 | 3.67 | 3.71 | 1.18 |
600615 | 丰华股份 | 1.51 | 0.63 | 9.33 | 9.44 | 1.16 |
603477 | 巨星农牧 | 1.46 | 2.31 | 25.46 | 25.75 | 1.16 |
002106 | 莱宝高科 | 1.33 | 0.89 | 8.26 | 8.36 | 1.15 |
000825 | 太钢不锈 | 1.31 | 0.54 | 4.58 | 4.63 | 1.14 |
600525 | 长园集团 | 1.57 | 1.11 | 5.13 | 5.19 | 1.13 |
605580 | 恒盛能源 | 1.21 | 2.18 | 12.39 | 12.53 | 1.12 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.84 | 0.38 | 1.64 | 1.66 | 1.11 |
002281 | 光迅科技 | 1.35 | 0.66 | 17.08 | 17.27 | 1.09 |
000707 | 双环科技 | 1.66 | 6.30 | 10.33 | 10.44 | 1.07 |
300448 | 浩云科技 | 2.00 | 0.92 | 5.06 | 5.11 | 1.06 |
301086 | 鸿富瀚 | 1.56 | 1.14 | 63.95 | 64.62 | 1.06 |
600055 | 万东医疗 | 2.12 | 1.53 | 20.95 | 21.17 | 1.05 |
000628 | 高新发展 | 2.01 | 2.65 | 13.07 | 13.21 | 1.04 |
002613 | 北玻股份 | 1.81 | 3.79 | 5.00 | 5.05 | 1.03 |
002913 | 奥士康 | 1.42 | 0.33 | 26.78 | 27.05 | 1.01 |
002663 | 普邦股份 | 1.56 | 0.92 | 1.93 | 1.95 | 1.01 |
600173 | 卧龙地产 | 2.22 | 0.84 | 5.47 | 5.52 | 1.00 |
601010 | 文峰股份 | 1.12 | 0.39 | 2.67 | 2.70 | 1.00 |
603920 | 世运电路 | 2.16 | 1.99 | 15.90 | 16.06 | 1.00 |
000030 | 富奥股份 | 1.88 | 0.27 | 4.84 | 4.89 | 0.99 |
000887 | 中鼎股份 | 3.30 | 1.87 | 16.12 | 16.28 | 0.99 |
605339 | 南侨食品 | 3.50 | 2.60 | 21.10 | 21.31 | 0.97 |
600405 | 动力源 | 1.12 | 3.32 | 6.24 | 6.30 | 0.96 |
002565 | 顺灏股份 | 1.92 | 2.07 | 4.21 | 4.25 | 0.95 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.80 | 2.65 | 7.05 | 7.11 | 0.91 |
300066 | 三川智慧 | 2.23 | 1.15 | 5.46 | 5.51 | 0.91 |
300956 | 英力股份 | 2.03 | 2.95 | 15.46 | 15.60 | 0.90 |
300897 | 山科智能 | 1.53 | 0.79 | 28.25 | 28.50 | 0.88 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.50 | 0.63 | 22.83 | 23.03 | 0.87 |
300855 | 图南股份 | 2.51 | 1.91 | 47.73 | 48.15 | 0.87 |
600500 | 中化国际 | 1.99 | 0.48 | 7.10 | 7.16 | 0.87 |
601360 | 三六零 | 0.99 | 0.51 | 7.05 | 7.11 | 0.86 |
603797 | 联泰环保 | 1.41 | 0.61 | 5.71 | 5.76 | 0.86 |
002575 | 群兴玩具 | 3.63 | 2.06 | 6.23 | 6.28 | 0.82 |
002998 | 优彩资源 | 1.74 | 2.00 | 6.97 | 7.03 | 0.81 |
600718 | 东软集团 | 2.79 | 1.83 | 10.60 | 10.69 | 0.80 |
605118 | 力鼎光电 | 1.10 | 2.77 | 13.71 | 13.82 | 0.80 |
300196 | 长海股份 | 1.06 | 1.16 | 15.20 | 15.32 | 0.80 |
603079 | 圣达生物 | 1.13 | 0.40 | 13.32 | 13.43 | 0.79 |
603650 | 彤程新材 | 1.15 | 0.72 | 33.14 | 33.40 | 0.78 |
002809 | 红墙股份 | 0.89 | 0.94 | 10.16 | 10.24 | 0.78 |
002239 | 奥特佳 | 3.03 | 1.96 | 2.70 | 2.72 | 0.77 |
300501 | 海顺新材 | 1.00 | 1.56 | 15.08 | 15.20 | 0.77 |
603829 | 洛凯股份 | 0.96 | 0.60 | 11.50 | 11.59 | 0.77 |
600815 | 厦工股份 | 3.65 | 1.23 | 2.82 | 2.84 | 0.76 |
600330 | 天通股份 | 3.77 | 4.11 | 12.03 | 12.12 | 0.75 |
300587 | 天铁股份 | 0.65 | 1.82 | 12.24 | 12.33 | 0.74 |
000709 | 河钢股份 | 1.26 | 0.56 | 2.39 | 2.41 | 0.72 |
002902 | 铭普光磁 | 0.80 | 4.86 | 14.92 | 15.03 | 0.72 |
300191 | 潜能恒信 | 5.16 | 3.55 | 19.41 | 19.55 | 0.71 |
838171 | 邦德股份 | 1.39 | 2.28 | 9.43 | 9.50 | 0.71 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.35 | 1.90 | 11.94 | 12.02 | 0.71 |
002199 | 东晶电子 | 2.37 | 1.83 | 7.28 | 7.33 | 0.70 |
300889 | 爱克股份 | 1.74 | 1.46 | 13.93 | 14.03 | 0.70 |
002406 | 远东传动 | 1.59 | 1.04 | 5.08 | 5.12 | 0.70 |
002173 | 创新医疗 | 3.05 | 4.35 | 7.04 | 7.09 | 0.70 |
603357 | 设计总院 | 0.74 | 0.81 | 9.52 | 9.59 | 0.69 |
603683 | 晶华新材 | 5.26 | 2.64 | 8.94 | 9.00 | 0.68 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.65 | 2.50 | 13.43 | 13.52 | 0.68 |
603011 | 合锻智能 | 2.29 | 2.55 | 8.88 | 8.94 | 0.67 |
002110 | 三钢闽光 | 1.42 | 0.46 | 4.98 | 5.01 | 0.66 |
002342 | 巨力索具 | 1.91 | 1.85 | 4.24 | 4.27 | 0.66 |
603611 | 诺力股份 | 0.92 | 0.58 | 17.48 | 17.59 | 0.66 |
600232 | 金鹰股份 | 2.09 | 0.72 | 5.82 | 5.86 | 0.65 |
600178 | 东安动力 | 1.67 | 1.15 | 6.64 | 6.68 | 0.65 |
002671 | 龙泉股份 | 1.33 | 0.93 | 4.53 | 4.56 | 0.64 |
300870 | 欧陆通 | 1.05 | 0.83 | 49.70 | 50.02 | 0.64 |
300520 | 科大国创 | 3.96 | 4.42 | 18.00 | 18.12 | 0.64 |
000099 | 中信海直 | 1.75 | 1.57 | 7.52 | 7.57 | 0.62 |
300792 | 壹网壹创 | 2.34 | 1.76 | 27.83 | 28.00 | 0.62 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.36 | 1.29 | 13.36 | 13.44 | 0.62 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.67 | 2.21 | 19.47 | 19.59 | 0.61 |
605303 | 园林股份 | 1.44 | 0.95 | 11.23 | 11.30 | 0.60 |
300493 | 润欣科技 | 1.21 | 0.88 | 6.63 | 6.67 | 0.60 |
300180 | 华峰超纤 | 0.74 | 0.96 | 4.07 | 4.09 | 0.59 |
600843 | 上工申贝 | 1.96 | 1.18 | 5.17 | 5.20 | 0.59 |
301043 | 绿岛风 | 1.59 | 2.12 | 24.77 | 24.91 | 0.55 |
600159 | 大龙地产 | 1.03 | 0.83 | 2.91 | 2.93 | 0.55 |
600081 | 东风科技 | 1.57 | 1.13 | 10.92 | 10.98 | 0.53 |
002822 | 中装建设 | 1.08 | 1.48 | 4.67 | 4.69 | 0.53 |
300258 | 精锻科技 | 2.97 | 1.48 | 12.76 | 12.83 | 0.52 |
301070 | 开勒股份 | 1.46 | 0.84 | 25.50 | 25.63 | 0.52 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.64 | 2.55 | 9.91 | 9.96 | 0.51 |
603678 | 火炬电子 | 1.16 | 0.72 | 43.42 | 43.64 | 0.51 |
603767 | 中马传动 | 1.26 | 0.66 | 7.99 | 8.03 | 0.51 |
000599 | 青岛双星 | 3.20 | 1.33 | 4.17 | 4.19 | 0.51 |
000582 | 北部湾港 | 0.54 | 0.51 | 7.47 | 7.51 | 0.51 |
000949 | 新乡化纤 | 1.18 | 0.71 | 3.40 | 3.42 | 0.49 |
600529 | 山东药玻 | 0.74 | 1.02 | 28.54 | 28.68 | 0.49 |
600737 | 中粮糖业 | 1.26 | 0.83 | 7.17 | 7.21 | 0.49 |
300638 | 广和通 | 0.48 | 1.75 | 21.05 | 21.15 | 0.49 |
833266 | 生物谷 | 1.66 | 0.12 | 7.31 | 7.35 | 0.49 |
300414 | 中光防雷 | 0.88 | 1.16 | 7.98 | 8.02 | 0.48 |
300780 | 德恩精工 | 1.91 | 3.87 | 15.40 | 15.47 | 0.48 |
600898 | 国美通讯 | 2.22 | 3.62 | 5.95 | 5.98 | 0.48 |
300029 | ST天龙 | 2.67 | 1.73 | 8.80 | 8.84 | 0.48 |
001217 | 华尔泰 | 0.76 | 1.92 | 13.20 | 13.26 | 0.47 |
002749 | 国光股份 | 1.81 | 0.46 | 9.52 | 9.56 | 0.46 |
002870 | 香山股份 | 2.29 | 1.18 | 28.87 | 29.00 | 0.45 |
600816 | ST安信 | 2.58 | 0.34 | 3.96 | 3.98 | 0.45 |
002428 | 云南锗业 | 0.38 | 1.01 | 10.42 | 10.47 | 0.44 |
600215 | 派斯林 | 4.58 | 2.81 | 6.82 | 6.85 | 0.44 |
300844 | 山水比德 | 6.35 | 9.32 | 24.85 | 24.96 | 0.44 |
300767 | 震安科技 | 1.28 | 0.68 | 51.18 | 51.40 | 0.44 |
002598 | 山东章鼓 | 2.10 | 4.40 | 12.13 | 12.18 | 0.41 |
300241 | 瑞丰光电 | 1.37 | 0.94 | 5.17 | 5.19 | 0.41 |
301090 | 华润材料 | 1.41 | 2.33 | 10.78 | 10.82 | 0.41 |
838924 | 广脉科技 | 1.35 | 0.18 | 5.98 | 6.00 | 0.40 |
600104 | 上汽集团 | 1.28 | 0.21 | 14.97 | 15.03 | 0.40 |
002263 | 大东南 | 1.64 | 1.03 | 3.08 | 3.09 | 0.39 |
603788 | 宁波高发 | 2.65 | 1.30 | 11.56 | 11.60 | 0.39 |
300626 | 华瑞股份 | 1.29 | 1.00 | 8.63 | 8.66 | 0.37 |
300488 | 恒锋工具 | 1.51 | 0.91 | 24.04 | 24.13 | 0.37 |
301039 | 中集车辆 | 2.65 | 1.88 | 8.48 | 8.51 | 0.37 |
300852 | 四会富仕 | 1.50 | 1.50 | 35.77 | 35.90 | 0.37 |
002951 | 金时科技 | 2.53 | 0.38 | 9.30 | 9.33 | 0.37 |
603638 | 艾迪精密 | 0.31 | 0.32 | 16.11 | 16.17 | 0.36 |
300417 | 南华仪器 | 1.75 | 1.29 | 10.41 | 10.45 | 0.36 |
002824 | 和胜股份 | 10.00 | 7.72 | 35.62 | 35.75 | 0.36 |
603555 | 贵人鸟 | 3.68 | 1.20 | 3.65 | 3.66 | 0.35 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.11 | 1.76 | 6.76 | 6.78 | 0.35 |
600192 | 长城电工 | 1.18 | 2.36 | 6.00 | 6.02 | 0.35 |
002636 | 金安国纪 | 0.84 | 0.45 | 8.36 | 8.39 | 0.34 |
600807 | 济南高新 | 1.71 | 0.84 | 3.55 | 3.56 | 0.34 |
603685 | 晨丰科技 | 0.90 | 0.32 | 10.05 | 10.08 | 0.33 |
003018 | 金富科技 | 1.43 | 1.47 | 9.90 | 9.93 | 0.33 |
605378 | 野马电池 | 2.37 | 3.50 | 23.28 | 23.36 | 0.33 |
000751 | 锌业股份 | 1.90 | 1.78 | 3.21 | 3.22 | 0.32 |
300549 | 优德精密 | 1.53 | 0.89 | 13.19 | 13.23 | 0.32 |
002131 | 利欧股份 | 1.09 | 1.07 | 1.84 | 1.85 | 0.32 |
603616 | 韩建河山 | 2.55 | 2.19 | 5.60 | 5.62 | 0.32 |
300697 | 电工合金 | 2.38 | 0.96 | 10.30 | 10.33 | 0.31 |
002430 | 杭氧股份 | 2.92 | 0.52 | 38.70 | 38.82 | 0.30 |
600449 | 宁夏建材 | 0.58 | 0.61 | 12.14 | 12.18 | 0.30 |
002950 | 奥美医疗 | 0.64 | 0.82 | 12.55 | 12.59 | 0.30 |
标签: 宁波精达
Copyright @ 2015-2018 西方it网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com