【资料图】
据生意社价格监测,2023年7月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为PTA(1.18%)、丙烯腈(0.78%)、干茧(0.56%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-0.37%),粘胶短纤(-0.31%),生丝(-0.04%)。本日均涨跌幅为0.16%。
商品 | 行业 | 7月6日价格 | 7月7日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5678.55 | 5745.82 | +1.18% | -12.90% |
丙烯腈 | 纺织 | 7962.50 | 8025.00 | +0.78% | -25.56% |
干茧 | 纺织 | 142800.00 | 143600.00 | +0.56% | +3.31% |
涤纶FDY | 纺织 | 8146.00 | 8186.00 | +0.49% | -9.26% |
涤纶DTY | 纺织 | 9018.50 | 9043.50 | +0.28% | -5.83% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7376.67 | 7393.33 | +0.23% | -13.88% |
涤纶POY | 纺织 | 7506.67 | 7523.33 | +0.22% | -10.79% |
皮棉 | 纺织 | 17338.83 | 17351.83 | +0.07% | -2.10% |
棉纱21S | 纺织 | 24466.67 | 24466.67 | 0.00% | -11.57% |
棉纱32S | 纺织 | 25850.00 | 25850.00 | 0.00% | -10.17% |
涤纶纱 | 纺织 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00% | -11.92% |
人棉纱 | 纺织 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -10.05% |
涤棉纱 | 纺织 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -9.27% |
锦纶DTY | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -11.41% |
锦纶FDY | 纺织 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% | -9.45% |
锦纶POY | 纺织 | 15350.00 | 15350.00 | 0.00% | -13.64% |
生丝 | 纺织 | 446550.00 | 446350.00 | -0.04% | +4.04% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13000.00 | 12960.00 | -0.31% | -17.24% |
氨纶 | 纺织 | 33625.00 | 33500.00 | -0.37% | -19.08% |
标签:
Copyright @ 2015-2018 西方it网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com